Home / Ásia / Uzbequistão / Uzbequistão clima: quando ir para o Uzbequistão
Khiva, Uzbequistão. Autor e Copyright Nello and Nadia Lubrina
Khiva, Uzbequistão. Autor e Copyright Nello e Nadia Lubrina

Uzbequistão clima: quando ir para o Uzbequistão

Uzbequistão tem um clima seco continental, muito frio no inverno com ventos gelados e violentos e muito quente no verão com diferenças significativas nas temperaturas diárias e sazonais.

A maioria do país é árido e deserto com uma precipitação anual entre 100 e 200 mm. As áreas mais secas são as do sul. A maior parte daprecipitação escassa cai entre outubro e maio, mas as chuvas não são um problema num país tão seco.

As temperaturas de verão são muito elevadas e a temperatura máxima em julho, que é o mês mais quente, varia entre 34°C e 39°C, enquanto as temperaturas mínimas em julho variam entre 18°C e 21°C. No inverno as temperaturas caem significativamente para tocar os extremos de -35°C, mas as temperaturas mínimas médias variam em janeiro, que é o mês mais frio, entre -9°C e -1°C.

QUANDO IR PARA O UZBEQUISTÃO

A melhor época para uma viagem ao Uzbequistão são o outono e a primavera, quer dizer os meses entre abril e junho e os de setembro/outubro. Os meses no meio de verão estão secos, mas eles são muito quentes.

Texto português corrigido por Dietrich Köster.

UZBEQUISTÃO TABELAS CLIMATOLÓGICAS

TASHKENT (455 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de chuva (dias de neve)
Janeiro -1,5 6,9 57,8  11,1 (13)
Fevereiro 0,0 9,4 57,2  9,6 (8)
Março 4,8 15,2 64,8  11,4 (1)
Abril 9,8 22,0 59,8  9,5 (0)
Maio 13,7 27,5 40,9  7,0 (0)
Junho 18,1 33,4 10,8  3,2 (0)
Julho 19,7 35,6 3,5  1,3 (0)
Agosto 18,1 34,7 1,9  0,7 (0)
Setembro 13,0 29,3 5,9  1,5 (0)
Outubro 7,8 21,8 29,3  4,8 (0,2)
Novembro 4,1 14,9 41,3  7,3 (2)
Dezembro 0,0 8,8 53,6  9,5 (8)
ANO 9,0 21,6 426,8  76,9 (32,2)

SAMARCANDA (702 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de chuva (dias de neve)
Janeiro -1,7 6,8 41  8 (9)
Fevereiro -0,5 9,1 46  10 (7)
Março 4,0 14,2 69  13 (3)
Abril 9,4 21,1 60  11 (0,3)
Maio 13,5 26,4 36  9 (0,1)
Junho 17,4 32,2 6  3 (0)
Julho 18,9 34,1 4  2 (0)
Agosto 17,4 32,9 1  1 (0)
Setembro 12,7 28,3 4  2 (0)
Outubro 7,2 21,6 17  6 (0,3)
Novembro 3,4 15,3 34  8 (2)
Dezembro -0,2 9,1 47  9 (6)
ANO 8,5 20,9 365  82 (28)

NUKUS  (76 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de precip.
Janeiro -7,5 0,7 10,9  6,2
Fevereiro -6,0 4,0 7,9  4,5
Março -0,1 11,7 17,7  5,3
Abril 8,2 21,7 15,3  5,1
Maio 14,2 28,7 12,6  3,8
Junho 19,1 34,5 4,0  1,9
Julho 21,3 36,2 1,4  0,9
Agosto 18,9 34,3 1,7  0,8
Setembro 12,0 27,9 2,6  1,5
Outubro 4,9 19,4 7,5  3,4
Novembro -0,8 10,0 10,8  4,3
Dezembro -5,5 3,1 12,1  6,1
ANO 6,5 19,3 104,5 43,8

TERMEZ (302 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de chuva (dias de neve)
Janeiro -0,3 10,4 24  7 (4)
Fevereiro 1,7 13,3 24  10 (3)
Março 6,5 18,9 37  11 (1)
Abril 12,0 26,6 23  8 (0)
Maio 16,5 32,8 9  5 (0)
Junho 19,9 38,0 2  1 (0)
Julho 21,4 39,7 0,2  1 (0)
Agosto 19,2 38,0 0  0,2 (0)
Setembro 13,9 32,8 1  0 (0)
Outubro 8,6 25,8 3  3 (0)
Novembro 4,7 18,8 11  6 (1)
Dezembro 1,0 12,1 21  8 (3)
ANO 10,4 25,6 155 60 (12)
Booking.com