Home / Europa / Itália / Itália do Sul clima: quando ir no Sul da Itália
Teatro, Taormina, Sicília, Itália. Autore e Copyright Marco Ramerini
Teatro, Taormina, Sicília, Itália. Author Marco Ramerini

Itália do Sul clima: quando ir no Sul da Itália

O Sul da Itália é amplamente caracterizado por um clima tipicamente mediterrânico com invernos suaves e chuvosos e verões quentes e secos. Apenas ao longo das montanhas dos Apeninos o clima torna-se continental nos picos mais altos em zonas de montanha com invernos frios com neve e verões amenos.

Ao longo da costa no Mar Tirreno o clima é mediterrânico. Os verões são longos, quentes e muito secos. Mais ao sul o clima é ainda mais seco durante o verão. Ao longo das costas do sul da Itália as temperaturas são acima de 25°C em Julho.

As áreas mais secas do sul da Itália são a costa sul da Sicília e da Sardenha, onde há valores de precipitação inferiores a 300 mm por ano. Em geral a precipitação é de 500/600 mm por ano, concentrada no outono e inverno e na primavera. A neve está presente nos Apeninos durante o inverno em altitudes superiores a 1.500 metros.

Cala Goloritzè, Sardenha, Itália. Autore e Copyright Marco Ramerini

Cala Goloritzè, Sardenha, Itália. Authore Marco Ramerini

Clima de Roma.

Clima de Nápoles.

Clima da Sardenha.

Clima da Sicília.

Texto português corrigido por Dietrich Köster. 

TABELAS CLIMÁTICAS DO SUL DA ITÁLIA

ROMA (24 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de precip.
Janeiro 2,1 12,6 69,5  8
Fevereiro 2,7 14,0 75,8  7
Março 4,3 16,5 59,0  8
Abril 6,8 18,9 76,2  9
Maio 10,8 23,9 49,1  6
Junho 14,3 28,1 40,7  4
Julho 16,9 31,5 21,0  2
Agosto 17,3 31,7 34,1  3
Setembro 14,3 27,5 71,8  6
Outubro 10,5 22,4 107,0  8
Novembro 5,8 16,5 109,9  9
Dezembro 3,1 13,2 84,4  9
ANO 9,1 21,4 798,5  79
NÁPOLES (17 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de precip.
Janeiro 4,4 13,0 104,4  9,9
Fevereiro 4,5 13,5 97,9  9,8
Março 6,3 15,7 85,7  9,5
Abril 8,4 18,1 75,5  8,8
Maio 12,6 23,0 49,6  5,7
Junho 16,2 26,7 34,1  4,0
Julho 18,8 29,9 24,3  2,3
Agosto 19,1 30,3 41,6  3,8
Setembro 16,0 26,6 80,3  5,8
Outubro 12,1 22,1 129,7  8,1
Novembro 7,8 17,1 162,1  10,8
Dezembro 5,6 14,1 121,4  10,7
ANO 11,0 20,8 1006,6  89,2
CAGLIARI (23 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de precip.
Janeiro 5,4 14,4 40,7 7
Fevereiro 5,5 15,0 40,4 6
Março 7,2 17,1 33,6 6
Abril 9,4 19,5 42,2 7
Maio 13,1 23,8 20,7 4
Junho 16,8 28,2 10,0 2
Julho 19,7 31,4 3,1 1
Agosto 20,2 31,7 7,5 1
Setembro 17,5 27,9 35,7 5
Outubro 14,1 23,7 49,1 6
Novembro 9,9 18,8 62,7 8
Dezembro 6,8 15,5 49,6 8
ANO 12,1 22,3 395,3 61
PALERMO (34 metros)
Mês Temp. mín. média (°C) Temp. máx. média (°C) Precip. (mm) Dias de precip.
Janeiro 10,2 14,8 71,6 10
Fevereiro 10,1 15,1 75,4 10
Março 10,9 16,1 59,5 9
Abril 12,9 18,4 44,1 6
Maio 16,0 21,8 25,5 3
Junho 19,7 25,1 12,2 2
Julho 22,9 28,3 5,1 1
Agosto 23,6 28,8 13,3 2
Setembro 21,5 26,6 41,5 4
Outubro 17,8 22,9 98,0 8
Novembro 14,3 19,3 94,3 9
Dezembro 11,5 16,0 80,0 11
ANO 16,0 21,1 610,5 75
SARDENHA
Mês Temperatura da água do mar °C
Janeiro 15
Fevereiro 14
Março 14
Abril 15
Maio 18
Junho 21
Julho 24
Agosto 26
Setembro 24
Outubro 22
Novembro 18
Dezembro 16
SICÍLIA
Mês Temperatura da água do mar °C
Janeiro 16
Fevereiro 15
Março 15
Abril 16
Maio 18
Junho 22
Julho 25
Agosto 27
Setembro 25
Outubro 23
Novembro 20
Dezembro 17