Em termos de clima o Brasil cai totalmente na zona climática tropical. Existem algumas diferenças importantes entre as diversas regiões do país, devidas à extensão de norte a sul do país, que se situa entre 5 graus norte e 34 graus sul. Assim o clima brasileiro é caracterizado por 6 grandes regiões climáticas: equatorial, tropical, tropical de altitude (planaltos tropicais), semiárido, subtropical, temperado-subtropical
O clima equatorial úmido é o que caracteriza a região amazônica, enquanto que as áreas imediatamente a sul da Amazônia tem um clima subequatorial. O resto do Brasil tem um clima tropical com duas estações com chuvas mais ou menos intensas e o extremo sul do território brasileiro, por outro lado, tem um clima temperado subtropical.
Enquanto a estação seca é inexistente na Amazônia, nos territórios ao sul da Amazônia torna-se evidente e continua até seis meses. Em geral a chuva ocorre principalmente durante o verão austral de Novembro a Março com valores médios de precipitação variando entre 1.000 e 2.000 mm, embora em algumas áreas do Nordeste a precipitação média cai para cerca de 500 mm por ano.
Clima da Amazônia
A Amazônia tem um clima quente e úmido e é um das mais chuvosas áreas do mundo. As chuvas se concentram nos meses entre Dezembro e Maio.
Mas chove na região em qualquer época do ano e a precipitação média anual varia entre 2.000 e 3.000 mm.
As temperaturas são estáveis ao longo do ano com valores que variam entre 25°C e 35°C
MANAUS (92 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 23,1 | 30,5 | 264,2 | 19 |
Fevereiro | 23,1 | 30,4 | 289,5 | 18 |
Março | 23,2 | 30,6 | 335,4 | 20 |
Abril | 23,3 | 30,7 | 311,2 | 18 |
Maio | 23,3 | 30,6 | 279,3 | 17 |
Junho | 23,0 | 31,0 | 115,4 | 11 |
Julho | 22,7 | 31,3 | 85,4 | 8 |
Agosto | 23,0 | 32,6 | 47,3 | 6 |
Setembro | 23,5 | 32,9 | 73,7 | 6 |
Outubro | 23,7 | 32,8 | 112,6 | 9 |
Novembro | 23,7 | 32,1 | 173,8 | 12 |
Dezembro | 23,5 | 31,3 | 219,6 | 16 |
ANO | 23,3 | 31,4 | 2307,4 | 160 |
Clima do Pantanal
A área do Pantanal é uma outra das zonas húmidas do país com chuvas entre Outubro e Março. A estação seca é de Abril a Setembro.
Clima dos Planaltos
Os planaltos do Brasil estão localizados no clima sub-tropical. As mais meridionais áreas têm um clima temperado e no inverno a sua aparência torna-se por vezes para neve.
A estação fria é entre Maio e Setembro. Entre Outubro e Abril é quente e úmido com chuva especialmente entre Novembro e Fevereiro.
As áreas do planalto central brasileiro recebem mais chuvas durante os meses compreendidos entre Novembro e Abril, muitas vezes sob a forma de chuvas torrenciais. No inverno entre Maio e Outubro os planaltos são secos.
Clima de Brasília
O clima da capital brasileira, Brasília, é típico da savana tropical com uma estação seca entre Maio e Setembro e uma estação quente e chuvosa durante os meses entre Outubro e Março.
BRASÍLIA (1172 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 17,4 | 26,9 | 247,4 | 17 |
Fevereiro | 17,4 | 26,7 | 217,5 | 14 |
Março | 17,5 | 27,1 | 180,6 | 13 |
Abril | 16,8 | 26,6 | 123,8 | 9 |
Maio | 15,0 | 25,7 | 38,6 | 3 |
Junho | 13,3 | 25,2 | 8,7 | 1 |
Julho | 12,9 | 25,1 | 11,1 | 1 |
Agosto | 14,6 | 27,3 | 13,8 | 1 |
Setembro | 16,0 | 28,3 | 55,2 | 5 |
Outubro | 17,4 | 27,5 | 166,6 | 13 |
Novembro | 17,5 | 26,6 | 231,1 | 16 |
Dezembro | 17,5 | 26,2 | 246,0 | 18 |
ANO | 16,1 | 26,6 | 1540,6 | 111 |
Clima do Rio de Janeiro
Na região do Rio de Janeiro o período chuvoso corresponde aos meses entre Dezembro e Abril. Este período é de alta umidade e as temperaturas médias máximas são em torno de 28°C. A precipitação média anual é de 1.100 mm. No inverno (Junho a Setembro) as temperaturas máximas médias oscilam em torno de 23°C. A temperatura média mínima varia entre 23°C em Fevereiro e 18°C em Julho.
Clima do estado do Rio de Janeiro.
RIO DE JANEIRO (5 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 23,3 | 30,2 | 137,1 | 11 |
Fevereiro | 23,5 | 30,2 | 130,4 | 7 |
Março | 23,3 | 29,4 | 135,8 | 8 |
Abril | 21,9 | 27,8 | 94,9 | 9 |
Maio | 20,4 | 26,4 | 69,8 | 6 |
Junho | 18,7 | 25,2 | 42,7 | 6 |
Julho | 18,4 | 25,0 | 41,9 | 4 |
Agosto | 18,9 | 25,5 | 44,5 | 5 |
Setembro | 19,2 | 25,4 | 53,6 | 7 |
Outubro | 20,2 | 26,0 | 89,5 | 9 |
Novembro | 21,4 | 27,4 | 97,8 | 10 |
Dezembro | 22,4 | 28,6 | 134,2 | 11 |
ANO | 21,0 | 27,3 | 1069,4 | 93 |
Clima do Estado de São Paulo
O clima de São Paulo é ameno durante todo o ano com temperaturas médias máximas, que oscilam entre 27°C em Fevereiro a 22°C em Julho e temperaturas médias mínimas variando entre 21°C em Fevereiro a 12°C em Julho. Os meses mais chuvosos encontram-se entre Outubro e Março. A precipitação média anual é de 1.400 mm.
SÃO PAULO (760 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 18,7 | 27,3 | 237,4 | 15 |
Fevereiro | 18,8 | 28,0 | 221,5 | 14 |
Março | 18,2 | 27,2 | 160,5 | 11 |
Abril | 16,3 | 25,1 | 72,6 | 7 |
Maio | 13,8 | 23,0 | 71,4 | 6 |
Junho | 12,4 | 21,8 | 50,1 | 4 |
Julho | 11,7 | 21,8 | 43,9 | 4 |
Agosto | 12,8 | 23,3 | 39,6 | 4 |
Setembro | 13,9 | 23,9 | 70,7 | 7 |
Outubro | 15,3 | 24,8 | 126,9 | 10 |
Novembro | 16,6 | 25,9 | 145,8 | 11 |
Dezembro | 17,7 | 26,3 | 200,7 | 14 |
ANO | 15,5 | 24,9 | 1441,0 | 107 |
Clima do Nordeste do Brasil
Clima do Sul do Brasil
O extremo sul do Brasil (estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo) tem temperaturas variando entre 13°C e 18°C entre junho e agosto, enquanto que os verões são quentes com temperaturas superior a 30°C. As chuvas caem ao longo do ano, mas são mais intensas nos meses entre junho e setembro.
QUANDO IR AO BRASIL?
A melhor época para visitar a maior parte do Brasil é inverno, ou seja, os meses que vão de junho a setembro.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.