O clima da Bolívia varia dramaticamente entre as diferentes regiões do país. Apesar que todo o território da Bolívia reside inteiramente na zona do clima tropical, o clima é afetado significativamente pelas diferenças de altura e precipitação. Por exemplo a temperatura média anual em La Paz, situada a 3.697 m, é de 8°C, enquanto na cidade de Trinidad em terras baixas da Bolívia é de 26°C. Na Bolívia o verão entre Novembro e Março há a estação quente e húmida. Doutro lado os meses de inverno entre Abril e Outubro são secos e frios. Bolívia pode ser visitada durante todo o ano, mas a melhor época para viajar é a estação seca e fresca entre Abril e Outubro.
Clima da Região do Altiplano da Bolívia – os Altos Andes
A região do Altiplano é a maior área do país. Está situada entre 3.100 metros e 4.500 metros de altura e inclui a parte ocidental da Bolívia com La Paz, Lago Titicaca, Oruro e o Salar de Uyuni. O clima da região é frio semiárido com ventos frios, que sopram durante todo o ano. As temperaturas variam durante o ano entre 15°C a 22°C durante o dia, enquanto à noite as temperaturas ficam muitas vezes debaixo de zero.
O período chuvoso é durante os meses compreendidos entre Novembro e Março, enquanto os meses de inverno entre Abril e Outubro são secos, ensolarados e frios com ar brilhante e clara. A capital La Paz por exemplo tem uma precipitação anual entre 500 mm e 600 mm. Esta zona do país pode ser visitada durante todo o ano, mas os melhores meses são entre Abril e Outubro com céu limpo e ensolarado.
LA PAZ (Aeropuerto Internacional El Alto)(4058 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 4,4 | 14,3 | 133,7 | 20,7 |
Fevereiro | 4,4 | 14,3 | 104,7 | 15,8 |
Março | 3,6 | 14,2 | 71,7 | 14,2 |
Abril | 1,0 | 14,4 | 31,7 | 9,8 |
Maio | -1,9 | 14,4 | 14,3 | 3,6 |
Junho | -4,3 | 14,0 | 5,1 | 2,8 |
Julho | -4,4 | 13,5 | 7,1 | 2,8 |
Agosto | -3,0 | 13,7 | 15,2 | 5,1 |
Setembro | -1,0 | 15,3 | 35,5 | 8,2 |
Outubro | 1,5 | 15,3 | 38,1 | 10,4 |
Novembro | 2,1 | 17,0 | 50,5 | 11,5 |
Dezembro | 3,6 | 15,7 | 94,9 | 15,5 |
ANO | 0,5 | 15,0 | 602,5 | 120,3 |
Clima da Cordilheira Central
No leste da região do Altiplano são os vales do Planalto Central. É a área onde encontram-se as cidades de Cochabamba, Sucre, Tarija e Potosí. Trata-se da área da Bolívia com o melhor clima. É um tipo de clima semelhante ao do Mediterrâneo. As temperaturas são suaves durante o dia e variam entre 15°C e 27°C e as noites são frias. O período de chuva é no verão entre Novembro e Março, enquanto os outros meses são a época seca. A pluviosidade anual na cidade de Potosí, localizada a 4.067 m, é 400 mm, enquanto Sucre, que está localizada numa altura de 2.750 metros a média de precipitação anual é 735 mm. A neve volta cada ano, sobretudo em Potosi, que é possui uma altura de mais de 4.000 metros.
POTOSI (4067 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 3 | 15 | 92 | 17 |
Fevereiro | 3 | 15 | 86 | 16 |
Março | 4 | 16 | 55 | 12 |
Abril | 0 | 17 | 13 | 5 |
Maio | -2 | 15 | 3 | 1 |
Junho | -3 | 14 | 1 | 0 |
Julho | -4 | 14 | 1 | 0 |
Agosto | -3 | 15 | 3 | 1 |
Setembro | -1 | 16 | 10 | 2 |
Outubro | 1 | 18 | 20 | 5 |
Novembro | 2 | 18 | 38 | 7 |
Dezembro | 3 | 17 | 75 | 14 |
ANO | 0,1 | 15,8 | 397 | 80 |
SUCRE (2810 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 12,8 | 19,5 | 150 | 15 |
Fevereiro | 12,3 | 19,0 | 126 | 13 |
Março | 12,2 | 19,4 | 108 | 12 |
Abril | 11,6 | 19,3 | 46 | 5 |
Maio | 10,2 | 19,6 | 10 | 1 |
Junho | 8,5 | 19,1 | 4 | 1 |
Julho | 8,3 | 19,4 | 2 | 0 |
Agosto | 9,9 | 19,9 | 14 | 1 |
Setembro | 12,2 | 20,6 | 23 | 4 |
Outubro | 12,4 | 20,8 | 56 | 8 |
Novembro | 12,8 | 21,2 | 72 | 10 |
Dezembro | 12,9 | 20,0 | 124 | 12 |
ANO | 11,3 | 19,8 | 735 | 82 |
Clima dos Vales dos Yungas
A área dos Vales dos Yungas, que ocupa as encostas orientais da Cordilheira dos Andes com uma altura entre 1.000 e 3.500 metros, tem um clima semitropical, que torna-se cada vez mais quente com o descer da altura para as terras baixas orientais tropicais. O período chuvoso é durante os meses compreendidos entre Novembro e Março com uma média anual de 1.500 mm de chuva. No nordeste as chuvas são intensas, principalmente em Março/Abril, enquanto se move para o sul, o clima das planícies torna-se seco.A melhor época para visitar esta área é a estação seca entre Abril e Outubro.
Clima das Terras Baixas Tropicais
O clima tropical no leste das Baixas Terras Tropicais é quente e húmido. Esta zona do país estende-se por mais da metade do território boliviano. O clima da região ao nordeste dos Andes nas regiões de Beni e Pando é quente e húmido com fortes chuvas, especialmente entre Outubro e Maio. Por exemplo Trinidad possui uma precipitação anual de 1.900 mm. A temperatura máxima é de 30°C durante todo o ano. Mais a sul na região de Santa Cruz de la Sierra o clima é menos húmido com duas estações: a quente e húmida entre Outubro e Maio com intensas chuvas e o período seco entre Junho e Setembro. A precipitação anual de Santa Cruz de la Sierra é de 1.300 mm.
O clima de Santa Cruz de la Sierra.
TRINIDAD (130 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 22,9 | 30,9 | 298,9 | |
Fevereiro | 23,2 | 30,8 | 268,5 | |
Março | 23,1 | 31,1 | 225,5 | |
Abril | 21,6 | 30,6 | 123,9 | |
Maio | 19,9 | 29,1 | 114,6 | |
Junho | 17,1 | 28,4 | 33,9 | |
Julho | 16,2 | 29,0 | 32,1 | |
Agosto | 17,2 | 30,8 | 52,2 | |
Setembro | 18,9 | 30,6 | 123,3 | |
Outubro | 20,9 | 32,6 | 139,2 | |
Novembro | 22,0 | 31,9 | 226,8 | |
Dezembro | 22,6 | 31,4 | 275,0 | |
ANO | 20,5 | 31,4 | 1913,9 |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (416 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 21,3 | 30,2 | 203 | 14,0 |
Fevereiro | 21,3 | 30,5 | 134 | 11,1 |
Março | 20,5 | 29,5 | 118 | 12,7 |
Abril | 18,9 | 27,7 | 118 | 9,4 |
Maio | 16,5 | 24,9 | 84 | 11,4 |
Junho | 15,4 | 23,1 | 73 | 8,6 |
Julho | 14,8 | 23,9 | 61 | 6,1 |
Agosto | 16,3 | 27,7 | 37 | 4,0 |
Setembro | 18,7 | 29,4 | 58 | 5,6 |
Outubro | 19,8 | 29,8 | 108 | 7,4 |
Novembro | 20,3 | 30,7 | 143 | 9,4 |
Dezembro | 20,9 | 31,4 | 185 | 11,9 |
ANO | 18,7 | 28,2 | 1321 | 111,6 |
Clima do Gran Chaco
A região do extremo sudeste da Bolívia, o Gran Chaco, é a área com fronteiras comuns com o Paraguai e a Argentina e parcialmente com o Brasil. Tem um clima semi-árido e a chuva cai somente durante os meses compreendidos entre Dezembro e Março, enquanto que durante o resto do ano o clima é seco com uma precipitação entre 500 e 900 milímetros por ano. As temperaturas durante o dia encontram-se entre 30°C e 40°C, enquanto durante a noite a temperatura pode chegar debaixo de zero.
QUANDO IR NA BOLÍVIA
Para a visita do planalto a melhor época é o inverno boliviano ou seja os meses entre Maio e Outubro. Neste período é frio, mas o céu é claro e nunca chove. Os meses entre Maio e Setembro são bons para uma visita às terras baixas do leste da Bolívia, porque aqui há o período meno chuvoso e temperaturas mais moderadas.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.